Судебно-экспертная палата Российской Федерации

Ваш регион: Массачусетс
Ваш регион Массачусетс?
Золотая Истина

Рейтинг судебно-экспертных организаций в Российской Федерации 2022

Целями построения рейтинга судебно-экспертных организаций являются: создание независимой и объективной оценки деятельности судебно-экспертных организаций, повышение мотивации на совершенствование их деятельности, содействие процессу выбора судебно-экспертных организаций на стадии назначения судебных экспертиз и поручения исследований в области науки, техники, ремесла или искусства.

Рейтинговая таблица судебно-экспертных организаций Российской Федерации 2022 по итогам работы в 2021 году

Наименование организации Место Баллы ЭЭ ДР ФС
АНО "СОЮЗЭКСПЕРТИЗА" ТПП РФ 1 767 672 71,6 23,4
Центр независимой экспертизы собственности 2 733 658 51,6 23,4
Центр экспертизы и оценки "ЕСИН" 3 723,6 641 59,2 23,4
Кузбасская торгово-промышленная палата 4 522,6 464 35,2 23,4
Межрегиональное бюро судебных экспертиз имени Сикорского 5 318,8 269 26,4 23,4
ЭкспертЦентр 6 293,6 270 11,6 12
Агентство оценки Ковалевой и Компании 7 275,4 228 24 23,4
ООО "Межрегиональный центр судебных экспертиз и оценки" 8 198,2 122 54 22,2
Региональный центр экспертизы и оценки 9 197,6 151 24,4 22,2
Центр оценки Петербургская недвижимость 10 143,2 77 42,8 23,4
ТРИАДА ЭКСПЕРТ 11 137 84 29,6 23,4
СОЮЗ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ «ФЕДЕРАЦИЯ» 12 136,6 96 20,8 19,8
«Независимый Консалтинговый Центр «Эталонъ» 13 118,4 69 29,6 19,8
Столичное Агентство Оценки и Экспертизы 14 111,6 69 19,2 23,4
Атлант Оценка 15 108 61 23,6 23,4
ГринЭкспертиза 16 108 69 16,8 22,2
Оценочная компания Спарк 17 101,8 56 23,6 22,2
ЭкспертТехСтрой 18 101,4 62 19,6 19,8
Экспертный центр Квазар 19 96,8 57 17,6 22,2
КОНТИ 20 90,8 47 20,4 23,4
Саратовский Центр Экспертиз 21 84 62 16 6
Центра экспертиз и экономико-правового консультирования Центроконсалт 22 83 40 19,6 23,4
Первая экспертная компания 23 56,4 32 12,4 12
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 24 44 32 12 0
ООО "Первая оценочная компания" 25 42 30 12 0
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ 25 42 30 12 0


* ЭЭ — экспертная эффективность, ДР — деловая репутация, ФС — финансовая стабильность

Рейтинг судебно-экспертных организаций Российской Федерации 2021 по результатам 2020 года

Рейтинг судебно-экспертных организаций Российской Федерации 2020 по результатам 2019 года