Целями построения рейтинга судебно-экспертных организаций являются: создание независимой и объективной оценки деятельности судебно-экспертных организаций, повышение мотивации на совершенствование их деятельности, содействие процессу выбора судебно-экспертных организаций на стадии назначения судебных экспертиз и поручения исследований в области науки, техники, ремесла или искусства.
Рейтингование осуществляется на добровольной и безвозмездной основе.
Рейтинговая таблица судебно-экспертных организаций Российской Федерации по итогам работы в 2019 году
| Место | Наименование организации | Регион | Итоговый балл |
ЭЭ / ДР / ФС * |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АНО "СОЮЗЭКСПЕРТИЗА" ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | Москва | 467.4 | 342 / 102 / 23.4 |
| 2 | ООО "Центр независимой экспертизы собственности" | Москва | 427.4 | 360 / 44 / 23.4 |
| 3 | Федеральное бюджетное учреждение "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ, РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА" | Красноярский край | 397.4 | 287 / 98.4 / 12 |
| 4 | ООО "МАЛТОН" | Калужская область | 335 | 278 / 33.6 / 23.4 |
| 5 | Союз "Кузбасская торгово-промышленная палата" | Кемеровская область | 227 | 168 / 35.6 / 23.4 |
| 6 | ООО "ПЕРВАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ" | Москва | 217.2 | 169 / 24.8 / 23.4 |
| 7 | ООО "НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР "ЭТАЛОНЪ" | Москва | 211.6 | 155 / 39.2 / 17.4 |
| 8 | ООО "ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ "ЕСИН" | Москва | 208.6 | 150 / 35.2 / 23.4 |
| 9 | ООО "Региональный центр экспертизы и оценки" | Краснодарский край | 170.8 | 117 / 31.6 / 22.2 |
| 10 | ООО "АВАРИЙНЫЕ КОМИССАРЫ" | Архангельская область | 138.8 | 91 / 25.6 / 22.2 |
| 11 | ООО "Столичное Агентство Оценки" | Москва | 137.6 | 103 / 11.2 / 23.4 |
| 12 | ООО "БЮРО НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ" | Вологодская область | 132.6 | 86 / 23.2 / 23.4 |
| 13 | ООО "ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ И ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ "ЦЕНТРОКОНСАЛТ" | Москва | 127.2 | 87 / 16.8 / 23.4 |
| 14 | ООО "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА" | Москва | 125.2 | 85 / 16.8 / 23.4 |
| 15 | ООО "ЭКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР "НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА" | Алтайский край | 114.2 | 80 / 18 / 16.2 |
| 16 | ООО "Хабаровское агентство юридической экспертизы и оценки имущества" | Хабаровский край | 114.2 | 74 / 20.4 / 19.8 |
| 17 | ООО "Центр промышленной гигиены и охраны труда" | Республика Башкортостан | 96.8 | 63 / 10.4 / 23.4 |
| 18 | ООО "ЮЖНАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСПЕРТ" | Краснодарский край | 93.8 | 52 / 18.4 / 23.4 |
| 19 | ООО "Городской центр судебных экспертиз" | Белгородская область | 92.8 | 63 / 10 / 19.8 |
| 20 | ООО "АПЭКС ГРУП" | Москва | 89 | 40 / 25.6 / 23.4 |
| 21 | ООО "ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ "СПАРК" | Москва | 87.2 | 53 / 14.4 / 19.8 |
| 22 | АНО "Центральный научно-исследовательский институт судебной экспертизы" | Москва | 82 | 47 / 12.8 / 22.2 |
| 23 | ООО "Эксон" | Москва | 78.4 | 49 / 6 / 23.4 |
| 24 | ООО "ГРИНЭКСПЕРТИЗА" | Москва | 77.8 | 34 / 21.6 / 22.2 |
| 25 | ООО "ИНТЕЛЛЕКТИНВЕСТСЕРВИС" | Московская область | 76.8 | 37 / 16.4 / 23.4 |
| 26 | ООО "Лаборатория Судебных Экспертиз по Южному Округу" | Волгоградская область | 75.6 | 42 / 21.6 / 12 |
| 27 | Ассоциация "ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ" | Тульская область | 71.4 | 47 / 12.4 / 12 |
| 28 | ООО "АЛЬЯНС" | Ростовская область | 70.2 | 53 / 11.2 / 6 |
| 29 | ООО "Лаборатория судебной экспертизы "ФЛСЭ" | Самарская область | 67.6 | 19 / 26.4 / 22.2 |
| 30 | ООО "Аудиторско-Консалтинговая Группа" | Санкт-Петербург | 65.8 | 18 / 24.4 / 23.4 |
| 31 | ООО "Бюро оценки и консалтинга" | Алтайский край | 59.8 | 24 / 16 / 19.8 |
| 32 | ИП Гребиников Алексей Анатольевич | Волгоградская область | 58.6 | 39 / 13.6 / 6 |
| 33 | ООО "Агентство технических экспертиз "Паритет" | Краснодарский край | 58.2 | 29 / 17.2 / 12 |
| 34 | ООО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ ИМЕНИ СИКОРСКОГО" | Москва | 55.8 | 29 / 20.8 / 6 |
| 35 | ООО "Объединенная экспертная компания "АМПАРО" | Москва | 55.6 | 19 / 14.4 / 22.2 |
| 36 | ООО "ПЛЕСЕНЕ-НЕТ СПБ" | Санкт-Петербург | 55.6 | 17 / 18.8 / 19.8 |
| 37 | ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" | Оренбургская область | 54.2 | 20 / 12 / 22.2 |
| 38 | ООО "ПРОЭКСПЕРТ УРАЛ" | Свердловская область | 53.4 | 21 / 20.4 / 12 |
| 39 | ООО "БЮРО СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ" | Калининградская область | 53 | 31 / 16 / 6 |
| 40 | ООО "ЦЕНТР ОЦЕНКИ" | Тверская область | 52.2 | 10 / 20 / 22.2 |
| 41 | ООО "ДИАНМАКС" | Москва | 51 | 18 / 13.2 / 19.8 |
| 42 | ООО "Центр профессиональных услуг" | Красноярский край | 50.2 | 18 / 10 / 22.2 |
| 43 | Ассоциация (союз) "СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ "ФЕДЕРАЦИЯ" (СОЮЗ "ФЕДЭКС") | Москва | 49.6 | 27 / 8.8 / 13.8 |
| 44 | ООО "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" | Смоленская область | 49.4 | 16 / 13.6 / 19.8 |
| 45 | ООО "ЭКСПЕРТ-Р" | Пермский край | 46.2 | 29 / 11.2 / 6 |
| 46 | ООО "КОРПОРАЦИЯ ГЕРМЕС" | Москва | 46.2 | 29 / 5.2 / 12 |
| 47 | ООО "Райдо-НЧ" | Республика Татарстан | 46 | 34 / 6 / 6 |
| 48 | ООО "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ" | Брянская область | 45.2 | 15 / 8 / 22.2 |
| 49 | ООО "Агентство юридических услуг и судебной экспертизы" | Омская область | 44.6 | 21 / 11.6 / 12 |
| 50 | ООО "БЮРО ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ "ЭКСПЕРТ" | Самарская область | 43.4 | 24 / 7.4 / 12 |
| 51 | ИП Ветрова Евгения Сергеевна | Санкт-Петербург | 43.2 | 30 / 7.2 / 6 |
| 52 | ООО "САРЭКСПЕРТ" | Саратовская область | 42.8 | 22 / 8.8 / 12 |
| 53 | ООО "Саратовский Департамент Судебных Экспертиз" | Саратовская область | 41.6 | 18 / 11.6 / 12 |
| 54 | ООО "СургутГлавЭкспертиза" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 38 | 10 / 16 / 12 |
| 55 | ООО "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" | Краснодарский край | 35.8 | 21 / 8.8 / 6 |
| 56 | ООО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЕРТИЗЫ СТРОИТЕЛЬСТВА" | Москва | 34.8 | 18 / 10.8 / 6 |
| 57 | ООО "Агентство "Башоценка" | Республика Башкортостан | 34.4 | 16 / 12.4 / 6 |
| 58 | ООО "БЕЛЭКСПЕРТ" | Белгородская область | 34.4 | 10 / 12.4 / 12 |
| 59 | ООО "Межрегиональный центр экспертизы и права" | Томская область | 33.2 | 10 / 11.2 / 12 |
| 60 | ООО "ЭКСПЕРТПРОФ" | Алтайский край | 33 | 21 / 6 / 6 |
| 61 | ООО "СОЮЗ ЭКСПЕРТИЗЫ И ПРАВА" | Тюменская область | 31.2 | 8 / 11.2 / 12 |
| 62 | ООО "Независимая оценка" | Чувашская Республика | 31 | 17 / 8 / 6 |
| 63 | ООО "ЭКСПЕРТНОЕ ДЕЛО" | Волгоградская область | 30.8 | 18 / 6.8 / 6 |
| 64 | ООО "ПроЭксперт" | Челябинская область | 30.8 | 10 / 8.8 / 12 |
| 65 | ООО "АККРЕДИТОВАННЫЙ ЦЕНТР "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ" | Новосибирская область | 30.4 | 12 / 12.4 / 6 |
| 66 | ООО "АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ" | Краснодарский край | 27.6 | 18 / 9.6 / 0 |
| 67 | ООО "ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ "ГАРАНТ" | Ростовская область | 27.6 | 18 / 9.6 / 0 |
| 68 | АНО "Национальный институт Качества" | Москва | 25.2 | 18 / 7.2 / 0 |
| 69 | ООО "ЭКСПЕРТНО-ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" | Саратовская область | 24.8 | 18 / 6.8 / 0 |
| 70 | ООО "КАРТО-ГЕО-ЗЕМ" | Краснодарский край | 23.2 | 18 / 5.2 / 0 |
| 71 | ООО "ОЦЕНОЧНАЯ-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ "НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА" | Москва | 21.6 | 10 / 11.6 / 0 |
| 72 | ООО "Юкост" | Москва | 20.4 | 18 / 2.4 / 0 |
| 73 | ООО "ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВОЛГА" | Волгоградская область | 20.4 | 18 / 2.4 / 0 |
| 74 | ООО "КИРОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРТНО-ОЦЕНОЧНЫЙ ЦЕНТР" | Кировская область | 19.6 | 10 / 9.6 / 0 |
| 75 | АНО "Калининградское бюро судебной экспертизы и оценки" | Калининградская область | 18.8 | 10 / 8.8 / 0 |
| 76 | ИП Назаров Сергей Александрович | Нижегородская область | 17.8 | 3 / 8.8 / 6 |
| 77 | ООО "Саратовский Центр Экспертиз" | Саратовская область | 17.6 | 8 / 9.6 / 0 |
| 78 | ООО "Лаборатория судебной экспертизы "ФЛСЭ-ЦЕНТР" | Владимирская область | 17.2 | 0 / 11.2 / 6 |
| 79 | ООО "ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ФИРМА "ЭКСКОН" | Кировская область | 16.8 | 10 / 6.8 / 0 |
| 80 | ООО "ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО "АРГУМЕНТ" | Санкт-Петербург | 16.8 | 10 / 6.8 / 0 |
| 81 | ООО "Дом экспертизы и оценки" | Республика Татарстан | 16.8 | 10 / 6.8 / 0 |
| 82 | ООО "ЛАБОРАТОРИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ" | Москва | 16.8 | 10 / 6.8 / 0 |
| 83 | ООО "Регион-Эксперт" | Московская область | 16.8 | 10 / 6.8 / 0 |
| 84 | ООО "НЕЗАВИСИМОЕ ЭКСПЕРТНО-ОЦЕНОЧНОЕ БЮРО" | Москва | 16.4 | 0 / 10.4 / 6 |
| 85 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "СТРОЙДИАГНОСТИКА" | Пермский край | 16 | 10 / 6 / 0 |
| 86 | ООО "ИНКОМОЦЕНКА" | Красноярский край | 16 | 10 / 6 / 0 |
| 87 | ООО "ПРАЙСКОНСАЛТ" | Москва | 16 | 10 / 6 / 0 |
| 88 | ООО "ЗАЩИТНЫЙ МОДУЛЬ" | Свердловская область | 16 | 10 / 6 / 0 |
| 89 | ООО "АВТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | Волгоградская область | 15.2 | 10 / 5.2 / 0 |
| 90 | ООО "Ай Эм Си Трейдинг" | Ростовская область | 15.2 | 10 / 5.2 / 0 |
| 91 | ООО "Многопрофильный деловой центр" | Ульяновская область | 15.2 | 10 / 5.2 / 0 |
| 92 | ООО "БК-ПИФАГОР" | Москва | 14 | 8 / 6 / 0 |
| 93 | ООО "Перспектива" | Удмуртская Республика | 13.2 | 8 / 5.2 / 0 |
| 94 | ООО "Многопрофильный экспертный центр" | Новосибирская область | 12.8 | 0 / 6.8 / 6 |
| 95 | ООО "ГЕОПРОЕКТ" | Москва | 12.4 | 10 / 2.4 / 0 |
| 96 | ООО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКСПЕРТ" | Ростовская область | 10.4 | 0 / 10.4 / 0 |
| 97 | ООО "АМУЛЕТ" | Костромская область | 8.4 | 0 / 2.4 / 6 |
| 98 | ООО "Оренбургская экспертиза документов" | Оренбургская область | 6.8 | 0 / 6.8 / 0 |
| 99 | ООО "Оценка и консалтинг" | Курская область | 6 | 0 / 6 / 0 |
| 100 | ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС" | Москва | 6 | 0 / 6 / 0 |
| 101 | ООО "Армада" | Ростовская область | 6 | 0 / 6 / 0 |
| 102 | ООО "Цифровые технологии" | Омская область | 6 | 0 / 6 / 0 |
| 103 | ИП Бикетов Роман Евгеньевич | Московская область | 5.2 | 0 / 5.2 / 0 |
| 104 | ИП Арабей Иван Евгеньевич | Московская область | 5.2 | 0 / 5.2 / 0 |
| 105 | ИП Бусыгин Дмитрий Николаевич | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 2.4 | 0 / 2.4 / 0 |
| 106 | ООО "АСР" | Свердловская область | 2.4 | 0 / 2.4 / 0 |
* ЭЭ — экспертная эффективность, ДР — деловая репутация, ФС — финансовая стабильность




